UPS-J不间断电源
UPS-J型电源属于高效率,体积小、外型美观,性能先进可靠的不间断电源系统,是专为微电脑系统和精密电子仪器用户而设计的优质电子产品。UPS-J型电源在市电正常时,由本机输出经稳压的交流电,当发生停电或电压过低过高时,则在极短时间内(10毫秒)由电池供电,经逆变器输出交流电继续供给负荷。如在电池供电期间,市电恢复,机内逆变器便立即停止逆变,由市电对负荷供电,充电器对电池充电。
容量(VA) | 500M | 500 | 1000 | 1500 | |
输入 | 功率(W) | 210W | 300W | 600W | 900W |
电压范围 | AC 170V~260V | AC 165V~280V | |||
频率 | 50或60Hz ± 10% | 50或60Hz ± 10% | |||
逆变 输出 | 波形 | 方 波 | |||
频率 | 50或60Hz ± 0.5 | ||||
自动电压调节 | 170VAC~260VAC | 220VAC ± 10% | |||
停电反应时间 | ≤10ms | ||||
保护 | 浪涌保护 | 320焦耳2ms | |||
滤波 | 0.15MHz时衰减10dB 30MHz时衰减50dB | ||||
超载 | 当负荷超过110%额定负载时,30秒后,UPS自动关机。 当负荷超过130%额定负载时,3秒后,UPS自动关机。 | ||||
蓄电池保护 | 蓄电池电压低于10V时,停止逆变 | ||||
短路 | UPS自动切断输出(必要时更换机内保险丝) | ||||
警报声 | 电池供电 | 当输入电压断时,慢警告声 | |||
电池低电位 | 当电池将用尽时,快警告声 | ||||
电池耗尽 | 连续警告声 | ||||
电池 | 容量 | 1×12V,4AH | 1×12V,7AH | 2×12V,7AV | 2×12V,10AH |
充电时间 | 8小时回充至90%满电位 | ||||
电池保护 | 自动检测及放电保护,电池故障警示 | ||||
备用时间 | 4~10分钟(视负载情况而异) | ||||
外观 尺寸 | 重量(kg) | 4 | 7 | 15.6 | 20 |
本机尺寸(mm) (长×宽×高) | 255×95×135 | 320×110×610 | 360×150×220 | 360×150×220 |
标签:
UPS不间断电源